出品していただいた青年部の皆様大変ありがとうございました。
青年部食味コンテスト
(第15回ふれあいアッセまつり協賛)
コシヒカリ                
NO. 支 部シブ 氏    名シメイ 食味ショクミ タンパク ミズ ブン 脂肪酸シボウサン アミロース ソナエ コウ
1 キン セイ ツチ トモトク 83.0 5.3 16.5 11.6 18.3  
2 佐和サワ ハヤシ 良宏ヨシヒロ 82.0 5.4 15.7 11.7 18.4  
3 キン セイ シバサカ  アキラ 82.0 5.5 16.0 12.3 18.4  
4 リョウ  菊池キクチ 栄一エイイチ 81.0 5.6 15.6 12.0 18.5  
5 ショウ  金子カネコ 二郎ジロウ 81.0 5.8 16.5 13.6 18.5  
6 佐和サワ 大塚オオツカ 安二ヤスニ 80.0 5.6 15.7 13.9 18.6  
7 佐和サワ 菊地キクチ 正敏マサトシ 80.0 5.7 15.9 11.9 18.6  
8 佐和サワ 加藤カトウ 修一シュウイチ 80.0 5.7 16.2 12.3 18.6  
9 佐和サワ ツチ 邦夫クニオ 79.0 5.7 15.7 12.4 18.7  
10 シン  ツチ 寛治カンジ 79.0 5.7 16.1 11.6 18.7  
11 シン  大井オオイ 克巳カツミ 79.0 5.8 15.5 12.4 18.7  
12 アカ ハク ツル 康博ヤスヒロ 79.0 5.9 17.0 11.7 18.6  
13 マコト  岡崎オカザキ アツシ 78.0 5.9 15.6 12.5 18.7  
14 ショウ  金子カネコ  78.0 5.9 15.7 12.9 18.8  
15 シン  斎藤サイトウ 真一郎シンイチロウ 78.0 5.9 15.8 13.1 18.8  
16 シン  中川ナカガワ 幸志コウシ 77.0 5.8 16.1 12.9 18.9  
17 キン セイ 池田イケダ 広之ヒロユキ 77.0 6.0 15.9 12.1 18.8  
18 リョウ  恩田オンダ  76.0 6.0 15.4 11.7 19.0  
19 マコト  遠藤エンドウ ヒデタカ 74.0 6.5 16.0 13.1 19.1  
                 
こしいぶき
NO. 支 部シブ 氏    名シメイ 食味ショクミ タンパク ミズ ブン 脂肪酸シボウサン アミロース ソナエ コウ
1 キン セイ 池田イケダ 広之ヒロユキ 76.0 6.2 15.1 12.8 19.0  
2 キン セイ 武井タケイ マコト 75.0 6.2 15.4 11.8 19.0  
3 リョウ  タカ 伸一シンイチ 74.0 6.3 15.9 12.3 19.1  
4 シン  穂鷹ホダカ 浩三コウゾウ 73.0 6.5 16.2 12.3 19.3  
5 キン セイ ツチ トク 72.0 6.5 16.1 11.7 19.3  
                 
順位ジュンイについてツギ数値スウチモトにしたもので、セイツブ歩合ブアイなど外観ガイカン検査ケンサフクまれておりません
 @サイ優先ユウセン :ショクアジタカいもの
 A2バン優先ユウセン:タンパク含有ガンユウリツヒクいもの
 B3バン優先ユウセン水分スイブンが15.0〜15.5%のもの